服務(wù)熱線
0517-86429912
歡迎您,來到江蘇聚鑫慧自動化有限公司!
PROUCTS LIST
|
泵規(guī)格 | 00B | 0B | 1B | 15B | 2B | 3B |
---|---|---|---|---|---|---|
適用挖掘機實例 (ton) | ~1.5 | ~2.5 | ~3.5 | ~4.0 | ~5.5 | ~6.0 |
容量 (cm3/rev) | 8 × 2 | 12 × 2 | 17 × 2 | 19 × 2 | 25 × 2 | 33 × 2 |
高使用壓力 (MPa) | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 |
高轉(zhuǎn)數(shù) (min-1) | 2800 | 2800 | 2700 | 2600 | 2600 | 2400 |
恒定功率控制 | 標(biāo)準(zhǔn)裝備 |
選購件
泵規(guī)格 | 00B | 0B | 1B | 15B | 2B | 3B |
---|---|---|---|---|---|---|
恒定功率控制 | 標(biāo)準(zhǔn)裝備 | |||||
動力換擋(全功率控制) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
搭載齒輪泵(P3) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
結(jié)構(gòu)